Tek Katlı Solid Polikarbonat Levhalar
Çok katlı polikarbonat levhalarda olduğu gibi, tipik özelliği kırılmaz oluşu yanında mm/m2 si 1.2kg olmasından dolayı ağırlık bazında cama karşı mükemmel bir avantaj sağlamaktadır.
Ultraviole ve ultraviolesiz olarak üretilen solid polikarbonat levhalar iç ve dış mekan uygulamaları için bir fiyat avantajı sağlamaktadır. Soğuk ve sıcak bükmeye elverişli olan solid polikarbonat levhalar güvenliğin birinci derecede önemli olduğu yerler için kaçınılmaz bir malzeme olup, mükemmel bir ışık geçirgenliğine sahiptir.
Ürün kataloğunu indirmek için tıklayınız.
Sertifikayı indirmek için buraya tıklayın. (PDF)
- PDF DÖKÜMANLAR
- SOLiD AR TEK KATLI POLiKARBONAT LEVHA
- SOLiD UV Li TEK KATLI POLiKARBONAT LEVHA
- SOLiD UV SiZ TEK KATLI POLiKARBONAT LEVHA
- Özellikleri:
- Kırılmaz
- %88'e varan ışık geçirgenliği
- Sıcak ve soğuk bükmeye elverişlidir.
- UV tabakasından ötürü renk kalitesindeki süreklilik
- Alevi taşımama özelliğine sahiptir
- -40, +115C sıcaklıkları arasında çalışabilme imkanı
- İşlenebilme, depolama, kullanım ve montaj kolaylığı
- Tabiat şartlarına mukavemet
- Kullanıldığı Yerler :
- Güvenliğin birinci derecede önemli olduğu bankalar ve ofis bina giriş-çıkışları
- Yüzme havuzları
- Kalkan ve kask imalatında
- Otobüs durakları,metro giriş-çıkışları
- Yaya ve üst geçitleri
- Kış bahçeleri
- Okul, spor salonları ve alışveriş merkezleri
- Merdiven ve balkon korkulukları
- Havaalanları, otobüs ve tren terminalleri
- Restoran ve eğlence yerleri
- Dış cephe uygulamaları
- Stadyumlar
- Karayollarında ses bariyeri olarak kullanımı
- Ağır iş makinalarında güvenlik iş camı olarak kullanımı
- Kurşun geçirmez cam uygulamaları mevcuttur.
Makrolon UV li Solid Polikarbonat Levhalar
Makrolon solid polikarbonat levhalar'da çift taraflı UV koruma,levhaların uzun ömürlü olmasını sağlayıp hava şartlarına karşı yüksek mukavemet gösteriyor. Bu nitelik malzemeye hava şartlarına ve mekanik nitelikelere 10 yıl malzeme garantisi veriyor.
- Avantajlar:
- Tabiat şartlarına karşı mukavemet
- Kırılmaz
- Alev taşımama özelliğine sahip
- Sıcak ve soğuk bükmeye elverişlidir
- Standart Ebatlar :
- 1250x2050mm
- 2050mmx3050mm
- Kalınlıklar: 2-15 mm
- Renkler: şeffaf, beyaz, bronz, gri, yeşil, mavi
- Kullanım Alanları:
- Makrolon UV dış mekan kullanım için idealdir
Işık geçirgenliği test DIN 5036'ya göre
Işık geçirgenliği % | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm |
solid UV li şeffaf | 88 | 87 | 87 | 86 | 85 | 84 | 8281 | 79 | |
solid UV li beyaz 2130 | 40 | 30 | 23 | 18 | 13 | ||||
solid UV li beyaz 2150 | 60 | 50 | 40 | 33 | 28 | 20 | |||
solid UV li bronz 2850 | 63 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4236 | ||
solid UV li gri 2760 | 62 | 55 | 49 | 43 | 34 | 26 | |||
solid UV li yeşil 2650 | 77 | 73 | 71 | 68 | 62 | ||||
solid UV li mavi 2550 | 61 | 55 |
Yangın normları oxygen indeks (LO) %28 ISO 4589-2 metot A
Ülke | standart | norm | kalınlık | renk |
Almanya | DIN 4102 | B2 | 0.75 mm | tüm renkler |
U.K. | BS 476 part 7 | Class 1Y | 2, 4, 6, 8, 12 | Şeffaf 2099 |
Fransa | NFP 92-501, 505 | M2 | 2.12 | Şeffaf 2099 |
M2 | 2.12 | Beyaz 2130 | ||
M2 | 2.12 | Bronz 2850 | ||
NFP 16-101,102 | F1 | 2.12 | Şeffaf 2099 | |
F1 | 2.12 | Beyaz 2130 | ||
İtalya | CSE RF 2/75/A | Class 1 | 2, 10 çatı | tüm renkler |
Class 1 | 2, 6 mm cephe | tüm renkler |
Alev göstergesi IEC 60695-2-12, C
Işık geçirgenliği % | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm |
solid UV li şeffaf 2099 | 800 | 960 | 960 | ||
solid UV li bronz 2850 | 960 | 960 | |||
solid UV li beyaz 2130 | 960 | 960 | 960 | ||
solid UV li beyaz 2150 | 960 | 960 | 960 | 960 |
Solid Test Sonuçları
Test Şartları | Tipik Değer | Birim | Test Sistemi | |
Fiziksel | ||||
Yoğunluk | 1,20 | g/cm2 | ISO 1183-1 | |
Nem çekme | 23 C /%50 %RH standart depolama | 0.15 | % | ISO 62-4 |
23C suda depolama | 0.35 | % | ISO 62-1 | |
Kırılma | 1.586 | ISO 489 | ||
Mekanik | ||||
Stres altında gerilme | 60 | MPa | ISO 527-2/1B/50 | |
Uzama | 6 | % | ISO 527-2/1B/50 | |
Gerilme gücü | 60 | MPa | ISO 527-2/1B/50 | |
Kırılmada uzama | 70 | % | ISO 527-2/1B/50 | |
Esnek modül | 2400 | MPa | ISO 527-2/1B/50 | |
Baskıyı sınırda tutma | ca.90 | MPa | ISO 178 | |
Çarpışmada dayanım | charpy,unnotched | kırılma yok | kJ/m2 | ISO 179/1fU |
charpy,notched | ca.11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | |
Izod,notched | ca.10 | kJ/m2 | ISO 180/1A | |
Izod,notched | ca.70 | kJ/m2 | ISO 180/4A | |
Termik | ||||
Yumuşayan derece | Metot B50 | 148 | C | ISO 306 |
Termik iletim | 0.2 | W/mC | DIN 52612 | |
Katsayının çizgisel termik genleşmesi | 0.065 | mm/mC | DIN 53752-A | |
Yük altında ısı sekmesi | Metot A:1.80 Mpa | 127 | C | ISO 75-2 |
Metot B:0.45 Mpa | 139 | C | ISO 75-2 | |
Elektrikle ilgili | ||||
Elektriye dayanım | 35 | KV/mm | IEC 60243-1 | |
Hacim dayanımı | 10 | Ohm-cm | IEC 60093 | |
Yüzey dayanımı | 10 | Ohm | IEC 60093 | |
Elektriye sabitlik | at 10 Hz | 3,10 | IEC 60250 | |
at 10 Hz | 3 | IEC 60250 | ||
Dağılım faktörü | at 10 Hz | 0.0005 | IEC 60250 | |
at 10 Hz | 0.009 | IEC 60250 |
Testler 3mm ve 4mm kalınlıkta levhalar üzerinde yapılmıştır.
Polikarbonat Temizliği
Polikarbonat levhaların temizliği ılık su ve yumuşak sünger yardımı ile yapılır,temizlik maddesi olarak hafif bir sabun veya nötr bir deterjan kullanılır.
Deterjan kullanımı sonrası temiz su ile durulayıp,güderi bir bez veya selülöz bir sünger ile levhayı kurulayın.
Taze boya veya yağlı herhangi bir madde bulaşırsa levha ya ,lekeler kurumadan ispirto veya benzini yumuşak bir bez yardımı ile temizleyip,yukarıdaki yıkama işlemini gerçekleştirin.
Daha büyük alanlarda ise tazyikli su ve /veya buhar ile aynı bölge üstünde durarak temizleyiniz.(max.80 derece)
Açıklama : Önerilen temizlik maddeleri her zaman Makrolon polikarbonat levhaların UV tabakası ile uyumlu olmayabilir.